カヌー(マラソン)

競技概要
全艇が一斉にスタートして着順を競う種目で、様々なカテゴリー、参加艇数、距離等があります。自然の水、風、波の中を選手同士の駆引きや長距離を激しく、美しく漕ぐテクニックに魅了されます。
種別
(一般部門)
性別 | 種別 | 競技レベル | 年齢等カテゴリー | |
---|---|---|---|---|
(ドラゴンボート) | ||||
オープン | ドラゴンボート | 500m | ― | 30+,40+,50+,60+,70+ |
女子 | ドラゴンボート | 500m | ― | 30+,40+,50+,60+,70+ |
混合 | ドラゴンボート | 500m | ― | 30+,40+,50+,60+,70+ |
(カヌーマラソン) | ||||
男子 | K1 | 21km | 競技の部 | 30+,35+,40+ |
K1 | 18km | 競技の部 | 45+,50+ | |
K1 | 12km | 競技の部 | 55+,60+ | |
K1 | 9km | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
K1 | 3.4km | 競技の部 | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K1(Multi) | 6km | レクレーショナル | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 21km | 競技の部 | 30+,35+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 18km | 競技の部 | 40+,45+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 12㎞ | 競技の部 | 50+,55+,60+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 6km | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
C1 | 21㎞ | 競技の部 | 30+,35+,40+ | |
C1 | 18㎞ | 競技の部 | 45+,50+ | |
C1 | 12㎞ | 競技の部 | 55+,60+ | |
C1 | 9㎞ | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
C1 | 3.4km | 競技の部 | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
C1(Multi) | 6㎞ | レクレーショナル | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ | |
K2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
K2 | 3.4km | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
C2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ | |
C2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
C2 | 3.4km | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
女子 | K1 | 21km | 競技の部 | 30+,35+,40+ |
K1 | 18㎞ | 競技の部 | 45+,50+ | |
K1 | 12㎞ | 競技の部 | 55+,60+ | |
K1 | 9㎞ | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
K1 | 3.4km | 競技の部 | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K1(Multi) | 6㎞ | レクレーショナル | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 21km | 競技の部 | 30+,35+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 18㎞ | 競技の部 | 40+,45+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 12㎞ | 競技の部 | 50+,55+,60+ | |
K1(オーシャンレーシング) | 6㎞ | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
C1 | 21km | 競技の部 | 30+,35+,40+ | |
C1 | 18㎞ | 競技の部 | 45+,50+ | |
C1 | 12㎞ | 競技の部 | 55+,60+ | |
C1 | 9㎞ | 競技の部 | 65+,70+,75+ | |
C1 | 3.4㎞ | 競技の部 | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
C1(Multi) | 6㎞ | レクレーショナル | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
K2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ | |
K2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
K2 | 3.4km | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
C2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ | |
C2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
C2 | 3.4km | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
混合 | K2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ |
K2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
K2 | 3.4km | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
C2 | 12㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+ | |
C2 | 9㎞ | ― | 65+,70+,75+ | |
C2 | 3.4㎞ | ― | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+,75+ | |
(Mixリレー) | ||||
混合 | C1リレー | 8㎞ | 4名/1組 | |
K1リレー | 8㎞ | 4名/1組 | ||
SUPリレー | 8㎞ | 4名/1組 | ||
(SUP) | ||||
男子 | SUPインフレ14ft | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ |
SUPインフレ14ft | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPインフレ12.6ft以下 | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPインフレ12.6ft以下 | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード14ft | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード14ft | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード12.6ft以下 | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード12.6ft以下 | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
女子 | SUPインフレ14ft | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ |
SUPインフレ14ft | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPインフレ12.6ft以下 | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPインフレ12.6ft以下 | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード14ft | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード14ft | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード12.6ft以下 | 12㎞ | エリート | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ | |
SUPハード12.6ft以下 | 6㎞ | オープン | 30+,35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+ |
(障がい者部門)
性別 | 種別 | 競技レベル | 年齢等カテゴリー | |
---|---|---|---|---|
男子 | KL(Para) | 6㎞ | ― | 30+ |
女子 | KL(Para) | 6㎞ | ― | 30+ |
参加資格
【年齢基準】
30歳以上(1991年12月31日以前に出生した者)
Mixリレーについては、一部25歳以上(1996年12月31日以前に出生した者)の参加を認める。(8 G参照)
競技ニュース
[2020/3/26]競技別実施要項「9 実施種別」等を更新しました。
[2020/2/12]競技別実施要項「8 競技上の規定及び試合方法を」等を更新しました。
[2019/12/6]競技別実施要項を掲載しました。
競技別実施要項
競技スケジュール
競技 | 種目 | 2021年5月 | 競技会場名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
カヌー | マラソン | ● | ● | ● | ● |
京丹後市久美浜湾カヌー競技場
|
|||||||||||||
スプリント | ● | ● | ● | ● |
津風呂湖カヌー競技場
|
||||||||||||||
スラローム | ● | ● |
那賀川(鷲敷ライン)
|
||||||||||||||||
ポロ | ● | ● | ● |
音水湖カヌー競技場
|
|||||||||||||||
ドラゴンボート | ● | ● |
琵琶湖モーターボート競走場
|
※上記日程は2020年6月5日現在の情報を元に作成しております。今後、諸事情により変更が生ずる場合がございます。
開催会場
京丹後市久美浜湾カヌー競技場
所在地 | 〒629-3406 京都府京丹後市久美浜町3137-3番地 久美浜浜公園内 | ||
---|---|---|---|
大会受付 | 臨時大会受付会場:久美浜湾カヌー競技場 | 競技受付 | 〇 |
アクセス | ・久美浜駅から徒歩5分 ・山陰近畿自動車道「京丹後大宮」インターチェンジから車で30分 ・北近畿豊岡自動車道「日高神鍋高原」インターチェンジから車で30分 |
||
公式HP | http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/institution/333.html |
最寄りのビレッジ
マスターズビレッジ
マスターズビレッジ京都(京都駅前地下街ポルタ)
所在地 | 京都府京都市下京区東塩小路町902 |
---|---|
アクセス | ・JR京都駅からは中央口を出てお進みいただき、エスカレーターで地下階へ降りたら地下街「京都ポルタ」があります。一つ目の通路を右に曲がっていただき真っすぐお進みください。次の広場がポルタプラザです。 ・空港バス降車場所「京都駅八条口」からは京都駅の「八条東口」へお進みいただき、地下2階に降りてください。 地下自由通路を真っすぐお進みください。地下鉄京都駅北改札口を左に曲がったところがポルタプラザです。 |
公式HP | http://www.porta.co.jp/floor |
臨時大会受付会場
久美浜湾カヌー競技場
所在地 | 京都府京丹後市久美浜町3137-3番地 |
---|---|
アクセス | |
公式HP | http://spogaku.pref.kyoto.lg.jp/institution/333.html |
競技用具のレンタルについて
オーシャンレーシング レンタルプログラム
※オーシャンレーシング以外のレンタルについては、調整中
(TDSPサイトにより対応予定)