ダンススポーツ

競技概要
ダンススポーツは、原則として、男性と女性がカップルとなり、お互いのリードとフォローの関係で踊る芸術系スポーツですが、その頂点はオリンピックを目指すもので、スピードとパワーの中に繊細なスピードの変化、身体を極限まで使ったダイナミックなバランスの維持をもって、音楽の特性に合わせた美しさや感情を表現します。
本大会で実施する競技は、以下の10種目です。
スタンダード種目:ワルツ、タンゴ、ヴィエニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップ
ラテン種目:サンバ、チャチャチャ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブ
ダンススポーツの競技会における評価は、一人ずつ演技する体操やフィギアスケート等と異なり、踊っている複数の選手の技量を比較して優劣を付ける方法で行われます。
評価は複数の審判員によって行われ、予選では、優れたカップルを選び出すチェック法により評価され、チェック数の多い順に次の予選ラウンドへ進み、これを何回か繰り返したのち、最終的には6組のカップルが決勝に残ります。
本大会の決勝では、各審判員が種目毎に、カップルに対して1位、2位などといった順位付けを行い、「スケーティングシステム」という手法により順位を決定します。
種別
区分 | 競技名 | 種目 | 服装 | 出場資格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WDSFシニアⅠ | St | W,T,VW,F,Q | WDSF規程 | 35歳以上と30歳以上の男女ペア WDSF登録選手 |
2 | L | S,C,R,P,J | |||
3 | WDSFシニアⅡ | St | W,T,VW,F,Q | 45歳以上と40歳以上の男女ペア WDSF登録選手 | |
4 | L | S,C,R,P,J | |||
5 | WDSFシニアⅢ | St | W,T,VW,F,Q | 55歳以上と50歳以上の男女ペア WDSF登録選手 | |
6 | L | S,C,R,P,J | |||
7 | WDSFシニアⅣ | St | W,T,VW,F,Q | 65歳以上と60歳以上の男女ペア WDSF登録選手 | |
8 | L | S,C,R,P,J | |||
9 | JDSFシニアⅡ A級 | St | W,T,F | JDSF規程 | 男性45歳以上と女性40歳以上 JDSFシニアⅡA級以下登録選手 |
10 | JDSFシニアⅡ B級 | 男性45歳以上と女性40歳以上 JDSFシニアⅡB級以下登録選手 | |||
11 | JDSFシニアⅢ A級 | St | W,F | 男性55歳以上と女性50歳以上 JDSFシニアⅢA級以下登録選手 | |
12 | JDSFシニアⅢ B級 | W,T | 男性55歳以上と女性50歳以上 JDSFシニアⅢB級以下登録選手 | ||
13 | JDSFシニアⅣ A級 | St | 男性65歳以上と女性60歳以上 JDSFシニアⅣA級以下登録選手 | ||
14 | JDSFシニアⅣ B級 | 男性65歳以上と女性60歳以上 JDSFシニアⅣB級以下登録選手 | |||
15 | スーパーシニアⅠ | St | W,T | 自由 | カップル年齢100歳以上 130歳未満の男女ペア 未登録選手出場可 JDSF D級以下出場可 |
16 | L | C,R | |||
17 | スーパーシニアⅡ | St | W,T | カップル年齢130歳以上の男女ペア 未登録選手出場可 JDSF D級以下出場可 | |
18 | L | C,R | |||
19 | くろしお戦 | St | W | ともに30歳以上のペア 未登録選手出場可 JDSF D級以下出場可 女性同士出場可 | |
20 | くろしお戦 | L | C | ||
21 | くろしお戦 | St | T | ||
22 | くろしお戦 | L | R |
※区分1-8:WDSFシニアランキング戦
※区分9-14:JDSF昇降級戦
W:ワルツ T:タンゴ VW:ヴィエニーズワルツ F:スローフォックスロット Q:クイックステップ
S:サンバ C:チャチャチャ R:ルンバ P:パソドブレ J:ジャイブ
No | Category | Event type | Dress Code | Age |
---|---|---|---|---|
1 | WDSF Senior Ⅰ Standard | W,T,VW,F,Q | WDSF regulation | One partner must have reached his or her 35th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 30th birthday or more in the calendar year. |
2 | WDSF Senior Ⅰ Latin | S,C,R,P,J | One partner must have reached his or her 35th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 30th birthday or more in the calendar year. | |
3 | WDSF Senior Ⅱ Standard | W,T,VW,F,Q | One partner must have reached his or her 45th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 40th birthday or more in the calendar year. | |
4 | WDSF Senior Ⅱ Latin | S,C,R,P,J | One partner must have reached his or her 45th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 40th birthday or more in the calendar year. | |
5 | WDSF Senior Ⅲ Standard | W,T,VW,F,Q | One partner must have reached his or her 55th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 50th birthday or more in the calendar year. | |
6 | WDSF Senior Ⅲ Latin | S,C,R,P,J | One partner must have reached his or her 55th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 50th birthday or more in the calendar year. | |
7 | WDSF Senior Ⅳ Standard | W,T,VW,F,Q | One partner must have reached his or her 65th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 60th birthday or more in the calendar year. | |
8 | WDSF Senior Ⅳ Latin | S,C,R,P,J | One partner must have reached his or her 65th birthday or more in the calendar year. The other partner must have reached her or his 60th birthday or more in the calendar year. | |
9 | JDSF Senior Ⅱ class A Standard | W,T,F | JDSF regulation | Male must have reached his 45th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 40th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅱ Class A or less |
10 | JDSF Senior ⅡclassB Standard | W,T,F | Male must have reached his 45th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 40th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅱ Class B or less | |
11 | JDSF Senior Ⅲclass A Standard | W,F | Male must have reached his 55th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 50th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅲ Class A or less | |
12 | JDSF Senior Ⅲclass B Standard | W,T | Male must have reached his 55th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 50th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅲ Class A or less | |
13 | JDSF Senior Ⅳclass A Standard | W,T | Male must have reached his 65th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 60th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅳ Class A or less | |
14 | JDSF Senior Ⅳclass B Standard | W,T | Male must have reached his 65th birthday or more in the calendar year. Female must have reached her 60th birthday or more in the calendar year. JDSF Senior Ⅳ Class A or less | |
15 | Super Senior Ⅰ Standard | W,T | Free | Total ages of the couple must have reached more than 100th less than 130th birthday in the calendar year. Unregistered or JDSF Class D or less |
16 | Super Senior Ⅰ Latin | C,R | Unregistered or JDSF Class D or less | |
17 | Super Senior Ⅱ Standard | W,T | Total ages of the couple must have reached 130th birthday or more in the calendar year. Unregistered or JDSF Class D or less | |
18 | Super Senior Ⅱ Latin | C,R | ||
19 | KUROSHIO Standard | W | Both partners must have reached his or her 30th birthday or more in the calendar year. Unregistered or JDSF Class D or less Women’s couple can entry | |
20 | KUROSHIO Latin | C | ||
21 | KUROSHIO Standard | T | ||
22 | KUROSHIO Latin | R |
参加資格
区分1-8:WDSFの登録選手・WDSF-ecard(ID-Card (MIN))が必要
区分9-14:JDSFの登録選手
※ 本要項の出場資格に適合すれば何区分でもエントリー可能。
※ 競技参加人数により競技日程・時間に変更が生じる場合があります。
【年齢基準】
30歳以上(1991年12月31日以前に出生した者)
各区分の出場可能年齢は「10 実施区分」を参照
(2021年12月31日時点の年齢とする)
競技ニュース
[2020/5/26]競技別実施要項を公開しました。
競技別実施要項
競技スケジュール
競技 | 種目 | 2021年5月 | 競技会場名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
ダンススポーツ | ● | ● |
武道・体育センター和歌山ビッグウェーブ
|
※上記日程は2020年6月5日現在の情報を元に作成しております。今後、諸事情により変更が生ずる場合がございます。
開催会場
武道・体育センター和歌山ビッグウェーブ
所在地 | 〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
大会受付 | 競技受付 | ||
アクセス | ・和歌山駅から徒歩18分 ・阪和自動車道 「和歌山」インターチェンジから車で10分 |
||
公式HP | http://www.wakayamasposhin.or.jp/big-wave/ |
最寄りのビレッジ
マスターズビレッジ
マスターズビレッジ和歌山(わかちか広場)
所在地 | 和歌山市美園町5丁目 |
---|---|
アクセス | JR和歌山駅中央改札口を出て地階に降りたところが、わかちか広場です。 |
公式HP | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1002326.html |