テコンドー

競技概要
朝鮮半島に古くから伝わる武術などをもとにして、大韓民国で生まれた格闘技です。
キョルギ (組手) は、空手とキックボクシングをミックスしたようなスポーツ性の高いフルコンタクト制の格闘技で、特に足技 (あしわざ) を重視します。
プムセ(型)は、テコンドーにおける各種防御と攻撃技術の組み合わせにより構成されたものです。一定の演武線 (進行線) にしたがって、四方八方に動きながら型を行います。
種別
(一般部門)
※自分の年齢より若い年齢カテゴリーでの参加は不可
※年齢区分のエントリーが十分な数に満たない場合、競技を円滑に進めるため、年齢区分を組み合わせることがある
種別 | 性別 | 競技カテゴリー | 階級 | 年齢カテゴリー |
---|---|---|---|---|
プムセ | 男子 | ― | ― | U-40,U-50,U-60,U-65,0-65 |
女子 | ― | ― | U-40,U-50,U-60,U-65,0-65 | |
ペア | ― | ― | 年齢区分なし | |
団体 | ― | ― | 年齢区分なし | |
キョルギ | 男子 | A:ナショナル (国家代表レベル) | -54kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 |
-58kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-63kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-68kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-74kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-80kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
B:ブラックベルト (一般有段者) | -54kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | ||
-58kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-63kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-68kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-74kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-80kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
C:カラーベルト (有級者) | -54kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | ||
-58kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-63kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-68kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-74kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-80kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+87kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
女子 | A:ナショナル (国家代表レベル) | -46kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |
-49kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-53kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-57kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-62kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-67kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
B:ブラックベルト (一般有段者) | -46kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | ||
-49kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-53kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-57kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-62kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-67kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
C:カラーベルト (有級者) | -46kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | ||
-49kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-53kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-57kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-62kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-67kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
-73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 | |||
+73kg | U-35,U-40,U-45,U-50,U-55,U-60,O-60 |
※年齢区分のエントリーが十分な数に満たない場合、競技を円滑に進めるため、年齢区分を組み合わせることがある
参加資格
・ワールドマスターズゲームズ2021関西(WMG2021)の参加者は、その出身国を代表するのではなく、個人としての参加である。
・WMG2021テコンドー競技参加者は、世界テコンドー連盟(WT)の傘下組織にあたる国内競技連盟(NF)の会員であること。
・参加者は国技院段位、試合成績(国際試合出場経験、国内試合成績)を提出すること。
【年齢基準】
2021年12月31日時点で、30歳以上 (1991年12月31日以前に出生した者)
競技ニュース
[2020/8/19]競技別実施要項「7競技上の規定及び試合方法募集枠」、「14 参加上の注意」を更新しました。
競技別実施要項
競技スケジュール
競技 | 種目 | 2021年5月 | 競技会場名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
テコンドー | ● | ● | ● | ● | ● |
ウインク武道館(兵庫県立武道館)
|
※上記日程は2020年6月5日現在の情報を元に作成しております。今後、諸事情により変更が生ずる場合がございます。
開催会場
ウインク武道館(兵庫県立武道館)
所在地 | 姫路市西延末504番地 | ||
---|---|---|---|
大会受付 | - | 競技受付 | 〇 |
アクセス | ・手柄駅から徒歩8分 ・姫路バイパス「中地」ランプから車で3分 |
||
公式HP | http://www.hyogokenritsu-budokan.jp/ |
最寄りのビレッジ
マスターズビレッジ
マスターズビレッジ兵庫(デュオこうべ「デュオドーム」)
所在地 | 兵庫県神戸市中央区相生町3丁目2−1 |
---|---|
アクセス | ・JR神戸駅の中央口を出てお進みいただき、南口のエスカレーターで地下階へ降りたら「デュオこうべ」です。 エスカレータ前の広場がデュオドームです。 |
公式HP | http://www.duokobe.com/ |